VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,564,248,925 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,863.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,418,026.2 GB  607,125,418
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,249,955.0 GB  5,320,832,418
3 Russian Federation  89,903,075.1 GB  1,402,839,944
4 Japan  70,793,009.3 GB  735,528,229
5 United States  54,615,363.3 GB  1,609,338,331
6 Taiwan  51,793,552.1 GB  797,895,203
7 France  46,581,622.9 GB  598,559,943
8 Indonesia  39,433,085.6 GB  901,236,828
9 India  37,089,808.3 GB  783,627,047
10 Viet Nam  30,710,654.8 GB  528,581,279
11 China  29,787,482.5 GB  780,122,241
12 Thailand  20,086,893.9 GB  349,219,637
13 United Arab Emirates  15,908,228.7 GB  519,803,395
14 Hong Kong  15,025,772.0 GB  271,562,973
15 Myanmar  13,490,504.5 GB  226,322,983
16 Philippines  13,150,784.9 GB  319,381,613
17 Turkmenistan  12,253,092.5 GB  157,203,705
18 Malaysia  12,166,423.1 GB  150,181,358
19 Bangladesh  9,526,595.8 GB  387,972,407
20 Ukraine  9,488,089.8 GB  545,917,084
21 Canada  8,319,885.2 GB  111,145,451
22 Saudi Arabia  8,194,510.4 GB  110,145,613
23 Germany  8,047,224.1 GB  264,332,608
24 Turkey  6,888,342.5 GB  105,928,375
25 Singapore  6,838,883.3 GB  420,440,294
26 Australia  5,817,362.1 GB  118,041,932
27 Iraq  5,696,304.1 GB  225,556,278
28 Brazil  5,598,399.9 GB  1,410,609,540
29 Argentina  5,520,786.9 GB  81,186,307
30 United Kingdom  5,409,459.0 GB  160,569,588
31 Lao People's Democratic Republic  4,717,054.8 GB  75,381,019
32 Pakistan  4,545,253.1 GB  106,273,504
33 Nigeria  3,985,817.9 GB  467,514,176
34 Cambodia  3,306,499.8 GB  93,635,625
35 Kenya  3,061,354.7 GB  183,363,961
36 Mexico  2,573,054.6 GB  44,869,207
37 Spain  2,238,516.6 GB  27,630,649
38 Oman  2,148,521.2 GB  37,442,077
39 Netherlands  1,968,462.1 GB  57,558,060
40 Armenia  1,465,207.1 GB  4,947,334
41 Egypt  1,402,102.7 GB  37,996,268
42 Somalia  1,387,429.1 GB  60,432,255
43 Qatar  1,387,349.7 GB  19,268,515
44 Algeria  1,386,038.0 GB  37,408,797
45 Nepal  1,341,341.0 GB  19,824,336
46 Syrian Arab Republic  1,330,694.6 GB  236,501,308
47 Jordan  1,306,982.8 GB  25,643,878
48 Italy  1,270,957.3 GB  16,138,385
49 Gabon  1,251,718.0 GB  8,817,740
50 Kyrgyzstan  1,238,896.0 GB  13,905,319
51 Sudan  1,214,978.6 GB  43,078,185
52 New Zealand  1,175,429.3 GB  15,404,369
53 Colombia  1,115,918.6 GB  20,414,448
54 Cote D'ivoire  1,115,624.0 GB  13,654,709
55 Macau  1,070,221.2 GB  19,257,977
56 Kazakhstan  1,064,562.0 GB  15,598,599
57 Sweden  1,016,335.7 GB  18,993,657
58 Ghana  991,557.2 GB  58,923,035
59 Austria  939,525.7 GB  14,773,529
60 Venezuela  915,165.3 GB  26,417,949
61 Belarus  874,682.0 GB  22,604,795
62 Chile  865,991.7 GB  14,501,668
63 Romania  813,853.8 GB  20,415,818
64 Peru  810,758.1 GB  10,840,693
65 Ethiopia  763,184.6 GB  39,397,798
66 Mongolia  701,637.8 GB  11,338,162
67 Kuwait  695,974.8 GB  10,575,332
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,358.0 GB  19,397,600
69 Morocco  660,691.9 GB  25,397,444
70 Poland  658,152.1 GB  10,035,719
71 Yemen  639,551.2 GB  21,609,770
72 Azerbaijan  597,535.2 GB  10,547,914
73 Ecuador  596,668.1 GB  53,861,871
74 Latvia  595,532.8 GB  3,407,199
75 Norway  550,548.6 GB  4,942,034
76 Switzerland  532,981.9 GB  41,640,002
77 Palestinian Territory Occupied  513,801.0 GB  12,461,585
78 Belgium  490,282.9 GB  7,313,756
79 South Africa  472,315.1 GB  17,290,138
80 Afghanistan  455,893.4 GB  16,307,692
81 Finland  452,133.3 GB  3,972,030
82 Tanzania United Republic of  439,412.0 GB  10,947,207
83 Israel  420,454.3 GB  9,497,738
84 Portugal  388,377.4 GB  5,985,121
85 Uganda  388,300.6 GB  19,424,835
86 Denmark  335,667.7 GB  3,081,662
87 Czech Republic  333,908.3 GB  5,038,786
88 Hungary  333,088.0 GB  4,960,803
89 Lithuania  331,838.0 GB  4,315,540
90 Georgia  302,799.0 GB  3,606,508
91 Guinea  291,412.6 GB  8,966,208
92 Sri Lanka  276,870.7 GB  6,719,179
93 Greece  275,881.4 GB  4,048,643
94 Bahrain  230,378.0 GB  3,683,816
95 Dominican Republic  229,311.8 GB  7,075,010
96 Brunei Darussalam  226,213.7 GB  1,616,414
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,931
98 Bulgaria  215,025.2 GB  4,700,585
99 Guatemala  210,146.0 GB  4,442,615
100 Uzbekistan  206,895.0 GB  4,198,340
101 Serbia  205,734.7 GB  3,598,611
102 Lebanon  204,657.3 GB  9,065,400
103 Panama  201,311.6 GB  5,559,267
104 Bolivia  193,413.5 GB  3,330,168
105 Paraguay  168,550.7 GB  2,153,260
106 Djibouti  164,399.2 GB  4,264,643
107 Ireland  140,665.6 GB  3,417,926
108 Slovenia  134,106.0 GB  1,625,908
109 Costa Rica  121,620.4 GB  1,851,740
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,057.7 GB  1,172,359
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,680.8 GB  1,250,803
112 Moldova Republic of  109,433.1 GB  2,799,133
113 Cuba  107,506.2 GB  2,822,166
114 Albania  106,193.3 GB  2,360,398
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.5 GB  940,848
116 Mauritius  100,833.1 GB  1,358,432
117 Jamaica  94,249.8 GB  2,148,070
118 Estonia  84,858.8 GB  1,458,811
119 Uruguay  83,967.3 GB  1,202,595
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,190
122 Luxembourg  63,097.9 GB  1,368,210
123 Honduras  63,093.5 GB  1,428,775
124 Antigua and Barbuda  62,249.7 GB  1,633,538
125 Benin  62,147.0 GB  7,135,358
126 Cyprus  58,031.0 GB  8,762,105
127 Senegal  54,940.9 GB  2,013,035
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,202
129 Maldives  53,946.5 GB  916,471
130 Guam  53,859.7 GB  1,004,162
131 Northern Mariana Islands  45,521.9 GB  274,786
132 Trinidad and Tobago  43,123.2 GB  652,159
133 Macedonia  42,530.5 GB  657,757
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.9 GB  3,281,913
136 El Salvador  34,462.5 GB  896,931
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,776
138 Mozambique  34,008.2 GB  2,537,452
139 Fiji  30,505.6 GB  846,638
140 Puerto Rico  29,651.0 GB  723,803
141 Madagascar  29,403.4 GB  773,091
142 Barbados  29,142.7 GB  362,003
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,124
145 Tajikistan  27,587.0 GB  1,244,101
146 Iceland  26,787.0 GB  802,697
147 Palau  25,977.5 GB  199,369
148 Namibia  25,476.8 GB  755,217
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.4 GB  3,443,274
151 Congo The Democratic Republic of The  22,226.0 GB  1,488,364
152 Chad  21,672.0 GB  4,519,430
153 Angola  21,598.1 GB  810,315
154 Mali  18,901.9 GB  1,082,042
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,502
156 Montenegro  18,528.8 GB  377,055
157 Mauritania  18,277.9 GB  544,992
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.6 GB  671,439
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,740
163 Papua New Guinea  14,777.4 GB  203,469
164 Malawi  13,639.1 GB  196,518
165 Suriname  11,525.0 GB  317,409
166 Samoa  9,944.1 GB  21,813
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,946
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.4 GB  3,642,363
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,470
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.4 GB  554,407
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,421
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,080
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,267
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.9 GB  90,961
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,501
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,138
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,072
202 Faroe Islands  1,871.4 GB  31,214
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.9 GB  14,666
211 Guinea-bissau  813.1 GB  33,927
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,420
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4