VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,563,755,074 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/27。
流量通过 VPN 传输总额为 951,850.90 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,416,300.9 GB  607,116,261
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,249,575.2 GB  5,320,826,478
3 Russian Federation  89,902,287.9 GB  1,402,835,052
4 Japan  70,791,785.5 GB  735,508,589
5 United States  54,614,884.1 GB  1,609,088,024
6 Taiwan  51,792,925.7 GB  797,891,777
7 France  46,581,449.0 GB  598,557,758
8 Indonesia  39,432,650.3 GB  901,230,024
9 India  37,089,189.1 GB  783,620,023
10 Viet Nam  30,709,912.0 GB  528,571,209
11 China  29,787,275.5 GB  780,116,070
12 Thailand  20,086,667.9 GB  349,218,124
13 United Arab Emirates  15,908,171.2 GB  519,802,301
14 Hong Kong  15,025,543.8 GB  271,542,678
15 Myanmar  13,490,249.1 GB  226,322,201
16 Philippines  13,150,673.9 GB  319,380,865
17 Turkmenistan  12,252,746.3 GB  157,202,091
18 Malaysia  12,166,308.2 GB  150,177,728
19 Bangladesh  9,526,581.9 GB  387,972,235
20 Ukraine  9,488,017.7 GB  545,910,276
21 Canada  8,319,818.4 GB  111,128,533
22 Saudi Arabia  8,194,436.3 GB  110,144,870
23 Germany  8,047,159.1 GB  264,322,607
24 Turkey  6,888,270.3 GB  105,924,534
25 Singapore  6,838,784.2 GB  420,433,653
26 Australia  5,817,182.8 GB  118,038,331
27 Iraq  5,696,290.3 GB  225,555,965
28 Brazil  5,598,285.3 GB  1,410,597,074
29 Argentina  5,520,233.7 GB  81,178,868
30 United Kingdom  5,409,326.9 GB  160,548,870
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,973.6 GB  75,379,975
32 Pakistan  4,545,183.9 GB  106,272,643
33 Nigeria  3,985,724.2 GB  467,505,719
34 Cambodia  3,306,440.8 GB  93,634,286
35 Kenya  3,061,350.1 GB  183,363,889
36 Mexico  2,573,037.7 GB  44,869,035
37 Spain  2,238,422.9 GB  27,628,108
38 Oman  2,148,403.2 GB  37,441,362
39 Netherlands  1,968,375.9 GB  57,551,732
40 Armenia  1,465,203.6 GB  4,947,301
41 Egypt  1,402,086.3 GB  37,996,134
42 Somalia  1,387,364.8 GB  60,431,001
43 Qatar  1,387,334.5 GB  19,268,417
44 Algeria  1,386,004.9 GB  37,408,609
45 Nepal  1,341,336.7 GB  19,824,282
46 Syrian Arab Republic  1,330,677.0 GB  236,500,600
47 Jordan  1,306,973.1 GB  25,643,768
48 Italy  1,270,924.3 GB  16,138,077
49 Gabon  1,251,419.4 GB  8,815,626
50 Kyrgyzstan  1,238,866.7 GB  13,903,772
51 Sudan  1,214,914.1 GB  43,076,711
52 New Zealand  1,175,409.7 GB  15,404,289
53 Colombia  1,115,907.6 GB  20,414,327
54 Cote D'ivoire  1,115,232.1 GB  13,652,847
55 Macau  1,070,212.3 GB  19,257,310
56 Kazakhstan  1,064,552.3 GB  15,598,502
57 Sweden  1,016,331.8 GB  18,993,418
58 Ghana  991,540.1 GB  58,921,748
59 Austria  939,517.6 GB  14,773,401
60 Venezuela  915,154.1 GB  26,417,849
61 Belarus  874,670.2 GB  22,604,015
62 Chile  865,974.4 GB  14,501,611
63 Romania  813,796.5 GB  20,413,941
64 Peru  810,751.7 GB  10,840,667
65 Ethiopia  763,177.4 GB  39,397,675
66 Mongolia  701,629.4 GB  11,338,139
67 Kuwait  695,969.4 GB  10,575,287
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,355.3 GB  19,397,518
69 Morocco  660,688.1 GB  25,397,399
70 Poland  658,134.8 GB  10,033,907
71 Yemen  639,540.7 GB  21,609,245
72 Azerbaijan  597,534.6 GB  10,547,908
73 Ecuador  596,667.6 GB  53,861,831
74 Latvia  595,532.5 GB  3,406,985
75 Norway  550,547.2 GB  4,941,982
76 Switzerland  532,978.8 GB  41,637,832
77 Palestinian Territory Occupied  513,798.7 GB  12,461,545
78 Belgium  490,273.3 GB  7,311,538
79 South Africa  472,313.1 GB  17,290,022
80 Afghanistan  455,876.4 GB  16,307,397
81 Finland  452,129.5 GB  3,972,010
82 Tanzania United Republic of  439,407.8 GB  10,947,168
83 Israel  420,444.7 GB  9,497,589
84 Portugal  388,376.5 GB  5,985,103
85 Uganda  388,297.9 GB  19,424,736
86 Denmark  335,665.4 GB  3,081,641
87 Czech Republic  333,904.6 GB  5,038,763
88 Hungary  333,083.5 GB  4,960,734
89 Lithuania  331,837.7 GB  4,315,531
90 Georgia  302,798.0 GB  3,606,463
91 Guinea  291,410.5 GB  8,966,100
92 Sri Lanka  276,859.7 GB  6,719,124
93 Greece  275,874.6 GB  4,048,631
94 Bahrain  230,377.9 GB  3,683,797
95 Dominican Republic  229,309.0 GB  7,074,966
96 Brunei Darussalam  226,210.8 GB  1,616,409
97 Tunisia  220,386.1 GB  6,112,927
98 Bulgaria  215,024.9 GB  4,700,337
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,608
100 Uzbekistan  206,889.8 GB  4,198,320
101 Serbia  205,734.5 GB  3,598,590
102 Lebanon  204,656.7 GB  9,065,377
103 Panama  201,311.4 GB  5,559,185
104 Bolivia  193,413.4 GB  3,330,158
105 Paraguay  168,548.1 GB  2,153,249
106 Djibouti  164,398.6 GB  4,264,630
107 Ireland  140,662.5 GB  3,417,023
108 Slovenia  134,104.8 GB  1,625,842
109 Costa Rica  121,619.4 GB  1,851,733
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,053.2 GB  1,172,347
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,680.5 GB  1,250,775
112 Moldova Republic of  109,432.9 GB  2,799,119
113 Cuba  107,506.0 GB  2,822,158
114 Albania  106,193.3 GB  2,360,395
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.1 GB  940,844
116 Mauritius  100,833.0 GB  1,358,394
117 Jamaica  94,249.8 GB  2,148,062
118 Estonia  84,858.1 GB  1,458,272
119 Uruguay  83,967.3 GB  1,202,594
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,190
122 Luxembourg  63,096.2 GB  1,368,179
123 Honduras  63,093.1 GB  1,428,770
124 Antigua and Barbuda  62,245.8 GB  1,633,535
125 Benin  62,146.8 GB  7,135,350
126 Cyprus  58,029.8 GB  8,761,656
127 Senegal  54,940.6 GB  2,013,028
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,201
129 Maldives  53,946.5 GB  916,470
130 Guam  53,859.6 GB  1,004,160
131 Northern Mariana Islands  45,520.1 GB  274,780
132 Trinidad and Tobago  43,123.0 GB  652,157
133 Macedonia  42,530.4 GB  657,756
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.7 GB  3,281,904
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,929
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,773
138 Mozambique  34,002.9 GB  2,537,447
139 Fiji  30,505.6 GB  846,637
140 Puerto Rico  29,650.9 GB  723,798
141 Madagascar  29,403.2 GB  773,054
142 Barbados  29,142.7 GB  362,003
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,585.5 GB  1,244,091
146 Iceland  26,786.8 GB  802,669
147 Palau  25,977.0 GB  199,368
148 Namibia  25,476.8 GB  755,215
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.1 GB  3,443,264
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.8 GB  1,488,348
152 Chad  21,671.9 GB  4,519,427
153 Angola  21,597.4 GB  810,304
154 Mali  18,901.2 GB  1,082,036
155 Burkina Faso  18,756.4 GB  1,592,492
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,052
157 Mauritania  18,277.8 GB  544,990
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.5 GB  671,429
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,577
162 Guyana  14,927.0 GB  307,737
163 Papua New Guinea  14,777.3 GB  203,459
164 Malawi  13,639.0 GB  196,517
165 Suriname  11,525.0 GB  317,408
166 Samoa  9,944.0 GB  21,811
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,945
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,361
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,465
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,401
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,281
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,080
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,264
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.8 GB  90,953
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,138
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,403.1 GB  50,860
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.9 GB  143,064
202 Faroe Islands  1,867.5 GB  31,213
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,233
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,914
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4